Название модели | 5КТЛД | 6КТЛД |
Вход |
Максимум. входная мощность постоянного тока | 6500 Вт | 7200W |
Максимум. Входное напряжение постоянного тока | 580V |
Максимум. входной ток постоянного тока | 2X13A |
Диапазон напряжения MPPT | 80~550V |
Рекомендуемое рабочее напряжение МПП | 360V |
Количество MPPT | 2 |
Максимум. нет. строк на MPPT | 1 |
Выход |
Номинальная выходная мощность | 5000W | 6000W |
Максимум. выходная мощность | 5.5KVA | 6KVA |
Максимум. выходной ток | 25A | 27A |
Номинальное напряжение сети | 230V |
Диапазон напряжения сети | 160~270 В переменного тока (регулируемое) |
Номинальная частота сети | 50 Гц/60 Гц |
Диапазон частот сети | 45~55Гц/55~65Гц |
THD | < 2% (при номинальной мощности) |
Фактор силы | > 0,99 (при номинальной мощности) |
Инжекция постоянного тока | < 0,5% (при номинальной мощности) |
Системные данные |
Максимум. эффективность | 98.1% |
Евро. эффективность | 97.5% |
Диапазон влажности | 0-95% без конденсации |
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
Диапазон температур | -25~+60 |
Энергопотребление ночью | <1 Вт |
Максимум. рабочая высота | 4000 м (ухудшение характеристик выше 2000 м) |
Отображать | Двухстрочный ЖК-дисплей/два светодиода/один переключатель с голосовым управлением |
Коммуникационный интерфейс | RS485/GPRS (опционально)/Wi-Fi (опционально) |
Защита |
Защита от обратной полярности постоянного тока | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрузки по току | Да |
Защита от перенапряжения на выходе | Да |
Контроль сопротивления изоляции | Да |
Обнаружение остаточного тока | Да |
Защита от перегрузки | Да |
Мониторинг сети | Да |
Островная защита | Да |
Защита от температуры | Да |
Встроенный переключатель постоянного тока | По желанию |
Механические данные |
Размеры (ШхВхГ) | 377x430x180 мм |
Масса | 14Kg |
Класс защиты | IP65 |
Стандарт |
Стандарт подключения к сети | НБ/Т32004-2018; ГБ/Т19964-2012 |
Стандарт безопасности | НБ/Т32004-2018; МЭК 62109-1/2 |
Электромагнитная совместимость | IEC 61000-6-2/4 |