Название модели | АЭП-3КС48П | АЭП-3К6С48П | АЭП-4КС48П | АЭП-4К6С48П | АЭП-5КС48П | АЭП-6КС48П
|
Входные данные батареи |
Тип батареи | Литиевая или свинцово-кислотная батарея |
Номинальное напряжение батареи (В) | 48
|
Максимальное зарядное напряжение (В) | ≤60 (настраиваемый) |
Максимальный ток заряда/разряда (А) | 120
|
Входные данные фотоэлектрической системы |
Максимальная входная мощность постоянного тока (кВт) | 3,9 | 4,68 | 5.2 | 5,98 | 6,5 | 7,8 |
Максимальное входное напряжение постоянного тока (В) | 500
|
MPPT Диапазон рабочего напряжения (В) | 100~500
|
Пусковое напряжение (В) | 125
|
Максимальный входной ток (А) | 18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
номер MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Выходные параметры переменного тока (сетевые) |
Максимальная выходная полная мощность (Вт) | 3300 | 3960 | 4400 | 5000 | 5500 | 6000 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 230
|
Номинальная выходная частота (Гц) | 50/60 Гц
|
Максимальный выходной ток (А) | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 |
Выходной коэффициент мощности | ~1 (0,8 опережающего ~+0,8 отстающего)
|
Выходные параметры переменного тока (автономно) |
Номинальная выходная полная мощность (ВА) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
Максимальная выходная полная мощность (ВА) | 6000,15сек | 7200,15сек | 8000,15сек | 9200,15сек | 10000,15сек | 10000,15сек |
Номинальное выходное напряжение (В) | 230 (±2%)
|
Номинальная выходная частота (Гц) | 50/60 (±0,2%)
|
Максимальный выходной ток (А) | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 |
Эффективность |
Максимальная эффективность (PV) | 97,6% |
Максимальная эффективность (батарея) | 94,5%
|
Европейская эффективность | 97%
|
Защита |
Защита от обратной полярности постоянного тока
| Да
|
Защита от короткого замыкания | Да
|
Обнаружение остаточного тока | Да |
Выходная защита от перегрузки по току | Да |
Защита от перенапряжения на выходе | Да |
Контроль сопротивления изоляции | Да |
Защита от перегрузки | Да
|
Мониторинг сети | Да
|
Островная защита | Да
|
Температурная защита | Да
|
Встроенный переключатель постоянного тока | Да
|
Основные данные |
Рабочая температура (°C) | -25~60
|
Температура хранения (°C) | -30~65
|
Относительная влажность | 0~95%
|
Рабочая высота (м) | ≤4000 |
Охлаждение | Воздушное охлаждение |
Шум (дБ) | <25 |
Вес (кг) | 19
|
Размер (ширина х высота х глубина) (мм) | 424*555*197
|
Класс защиты | IP66
|
Топология | ВЧ изоляция (сторона батареи) |