| Название модели | АЭП-8КС48П3 | АЭП-10КС48П3 | АЭП-12КС48П3 |
| Входные данные батареи |
| Тип батареи | Литиевая или свинцово-кислотная батарея |
| Номинальное напряжение батареи (В) | 48
|
| Максимальное зарядное напряжение (В) | ≤60 (настраиваемый) |
| Максимальный ток заряда/разряда (А) | 190
| 210 | 240
|
| Входные данные фотоэлектрической системы |
| Максимальная входная мощность постоянного тока (кВт) | 16 | 20 | 24
|
| Максимальное входное напряжение постоянного тока (В) | 1000
|
| MPPT Диапазон рабочего напряжения (В) | 150~800
|
| Пусковое напряжение (В) | 350
|
| Максимальный входной ток (А) | 18/18 | 36/18 | 36/18
|
| номер MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Выходные параметры переменного тока (сетевые) |
| Максимальная выходная полная мощность (Вт) | 8800 | 11000 | 13200 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 400
|
| Номинальная выходная частота (Гц) | 50/60 Гц
|
| Максимальный выходной ток (А) | 13.3 | 16,7 | 20 |
| Выходной коэффициент мощности | ~1 (0,8 опережающего ~+0,8 отстающего)
|
| Выходные параметры переменного тока (автономно) |
| Номинальная выходная полная мощность (ВА) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Максимальная выходная полная мощность (ВА) | 16000,15сек | 20000,15сек | 24000,15сек |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 400 (±2%)
|
| Номинальная выходная частота (Гц) | 50/60 (±0,2%)
|
| Максимальный выходной ток (А) | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| Эффективность |
| Максимальная эффективность (PV) | 98% |
| Максимальная эффективность (батарея) | 94,5%
|
| Европейская эффективность | 97,5%
|
| Защита |
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Да
|
| Защита от короткого замыкания | Да
|
| Обнаружение остаточного тока | Да |
| Выходная защита от перегрузки по току | Да |
| Защита от перенапряжения на выходе | Да
|
| Контроль сопротивления изоляции | Да
|
| Защита от перегрузки | Да
|
| Мониторинг сети | Да
|
| Островная защита | Да
|
| Температурная защита | Да
|
Встроенный переключатель постоянного тока
| Да
|
| Основные данные |
| Рабочая температура (°C) | -25~60
|
| Температура хранения (°С) | -30~65
|
| Относительная влажность | 0~95%
|
| Рабочая высота (м) | ≤4000 |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Шум (дБ) | <25 |
| Вес (кг) | 38
|
| Размер (ширина х высота х глубина) (мм) | 475*683*256
|
| Класс защиты | IP66
|
| Топология | ВЧ изоляция (сторона батареи) |